見ましたか?発表になっていますね。
| 等級 | 賞品名 | 当せんの割合 | 当せん本数 | 当せん番号 |
|---|---|---|---|---|
| 1等(下5けた) | お年玉1万円 | 10万本に1本 | 33,185本 | 82243 |
| 2等(下4けた) | ふるさと小包など | 1万本に1本 | 331,858本 | 1351 |
| 3等(下2けた) | お年玉切手シート | 100本に2本 | 66,371,640本 | 27、30 |
当選した方、おめでとうございました。
このブログは、2026年11月に更新を終えました。株式会社エルブズの最新の情報は、elvez.co.jp をご覧ください。
見ましたか?発表になっていますね。
| 等級 | 賞品名 | 当せんの割合 | 当せん本数 | 当せん番号 |
|---|---|---|---|---|
| 1等(下5けた) | お年玉1万円 | 10万本に1本 | 33,185本 | 82243 |
| 2等(下4けた) | ふるさと小包など | 1万本に1本 | 331,858本 | 1351 |
| 3等(下2けた) | お年玉切手シート | 100本に2本 | 66,371,640本 | 27、30 |
当選した方、おめでとうございました。